Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3397 | AraguaianaMT | -23 | +6 | +7 | +2 | +14 | +3 | +9 | Agropecuária |
| 3397 | Muniz FerreiraBA | +4 | +2 | +5 | 0 | -2 | 0 | +9 | Indústria |
| 3397 | Mariana PimentelRS | +6 | +5 | -1 | +3 | -4 | 0 | +9 | Serviços |
| 3397 | Água CompridaMG | +1 | 0 | +6 | 0 | -3 | +5 | +9 | Indústria |
| 3397 | Santa HelenaPB | +18 | +4 | 0 | -11 | -2 | 0 | +9 | Serviços |
| 3397 | FaroPA | +2 | +5 | +1 | 0 | +1 | 0 | +9 | Comércio |
| 3397 | Santa Cruz do EscalvadoMG | +8 | +2 | 0 | +5 | -5 | -1 | +9 | Serviços |
| 3397 | AratubaCE | +26 | -19 | 0 | 0 | +2 | 0 | +9 | Serviços |
| 3459 | DouradinaMS | -1 | -10 | +11 | -3 | +11 | 0 | +8 | Indústria |
| 3459 | CapitãoRS | -6 | +7 | +6 | -3 | +4 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | LagamarMG | +14 | -4 | -1 | +2 | -3 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | Santo Expedito do SulRS | +8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | Sucupira do RiachãoMA | -3 | +10 | +1 | 0 | 0 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | CatarinaCE | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | SerrinhaRN | +14 | -2 | 0 | -2 | -2 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | PederneirasSP | +88 | +95 | +72 | +25 | -258 | -14 | +8 | Comércio |
| 3459 | Dom CavatiMG | -1 | +2 | +4 | +5 | -2 | 0 | +8 | Construção |
| 3459 | Mirim DoceSC | +5 | +2 | -6 | -4 | +9 | +2 | +8 | Agropecuária |
| 3459 | Santo Antônio do ItambéMG | -2 | +7 | 0 | -3 | +6 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | Rosário OesteMT | +46 | +8 | -33 | +16 | -29 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | AloândiaGO | 0 | -3 | +7 | +1 | +3 | 0 | +8 | Indústria |
| 3459 | São Benedito do Rio PretoMA | -2 | +2 | +3 | +11 | -6 | 0 | +8 | Construção |
| 3459 | Wenceslau GuimarãesBA | +8 | +7 | +1 | -6 | -11 | +9 | +8 | Administração |
| 3459 | JaporãMS | +9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | Divisa AlegreMG | -2 | -2 | +13 | 0 | -1 | 0 | +8 | Indústria |
| 3459 | Júlio BorgesPI | 0 | +5 | +4 | 0 | 0 | -1 | +8 | Comércio |
| 3459 | ColoradoRS | +2 | -11 | +15 | -1 | +3 | 0 | +8 | Indústria |
| 3459 | Minador do NegrãoAL | +4 | +2 | -1 | -1 | +4 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | CotiporãRS | +13 | -4 | -13 | +5 | +8 | -1 | +8 | Serviços |
| 3459 | Marilândia do SulPR | -4 | +16 | +4 | -2 | -5 | -1 | +8 | Comércio |
| 3459 | Rio do CampoSC | +6 | +3 | +6 | -8 | +1 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | Murutinga do SulSP | -4 | +11 | 0 | +1 | 0 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | TrairãoPA | +11 | -13 | +14 | -1 | -4 | +1 | +8 | Indústria |
| 3459 | Santa Rita de CaldasMG | +10 | +6 | -27 | -3 | -14 | +36 | +8 | Administração |
| 3459 | São José do BarreiroSP | 0 | +3 | -1 | 0 | +8 | -2 | +8 | Agropecuária |
| 3459 | TravesseiroRS | -3 | +5 | +7 | -2 | +1 | 0 | +8 | Indústria |
| 3459 | Enéas MarquesPR | -13 | +6 | -12 | -4 | -7 | +38 | +8 | Administração |
| 3459 | ColaresPA | 0 | +9 | -1 | 0 | 0 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | Rio dos BoisTO | +8 | -2 | +1 | 0 | +2 | -1 | +8 | Serviços |
| 3459 | MeridianoSP | +6 | -8 | +45 | +16 | -26 | -25 | +8 | Indústria |
| 3459 | Santa CecíliaPB | +1 | +17 | -11 | +1 | 0 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | PacujáCE | +6 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 | +8 | Serviços |
| 3459 | CoremasPB | +2 | -10 | +1 | +15 | 0 | 0 | +8 | Construção |
| 3459 | Barra do JacaréPR | -3 | -5 | -1 | -3 | +9 | +11 | +8 | Administração |
| 3459 | JoselândiaMA | +6 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | São BonifácioSC | +3 | -1 | +8 | -3 | +1 | 0 | +8 | Indústria |
| 3459 | PenalvaMA | 0 | +9 | 0 | -1 | 0 | 0 | +8 | Comércio |
| 3459 | RubinéiaSP | -7 | +2 | 0 | -1 | +14 | 0 | +8 | Agropecuária |
| 3459 | IguaracyPE | +7 | -6 | 0 | +7 | 0 | 0 | +8 | Serviços |
| 3459 | GoianáMG | +31 | -14 | -2 | 0 | -7 | 0 | +8 | Serviços |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).