Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3528 | NordestinaBA | +5 | +9 | -16 | +7 | +2 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | MarizópolisPB | +11 | +2 | -5 | -1 | 0 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | AtaléiaMG | +18 | -15 | -1 | +5 | 0 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | Cocal dos AlvesPI | -2 | +7 | 0 | +2 | 0 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | JaguaribaraCE | +15 | -22 | +24 | -8 | -2 | 0 | +7 | Indústria |
| 3528 | IratiSC | +9 | -7 | +7 | +1 | -3 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | TenórioPB | -1 | +9 | +3 | -4 | 0 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | PindobaAL | +4 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | Itaúna do SulPR | +25 | -12 | -2 | -3 | -1 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | Vista AlegreRS | +10 | +3 | +2 | -5 | -2 | -1 | +7 | Serviços |
| 3528 | Estrela do NorteSP | +2 | +4 | 0 | +2 | -1 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | Água BrancaPB | +1 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | VárzeaRN | -2 | +4 | +2 | 0 | +3 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | Ponta de PedrasPA | +1 | +13 | -2 | -3 | -2 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | Grão MogolMG | -9 | +12 | -1 | +2 | +3 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | IbiapinaCE | +10 | +11 | +11 | -12 | -13 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | Diamante do SulPR | +2 | +3 | 0 | -2 | +4 | 0 | +7 | Agropecuária |
| 3528 | UrucaráAM | 0 | +9 | +1 | 0 | -3 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | BuritiramaBA | +1 | +6 | -1 | +1 | 0 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | Nova ColinasMA | +5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | Serranópolis de MinasMG | -1 | +4 | -1 | +1 | +4 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | VarzedoBA | -63 | +24 | +22 | +12 | +12 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | Jaú do TocantinsTO | -3 | -3 | +13 | 0 | 0 | 0 | +7 | Indústria |
| 3528 | CoxixolaPB | +1 | -1 | 0 | +7 | 0 | 0 | +7 | Construção |
| 3528 | Morro do PilarMG | 0 | +6 | +1 | -1 | +1 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | São Sebastião do UatumãAM | 0 | +6 | 0 | -1 | 0 | +2 | +7 | Comércio |
| 3528 | Fazenda NovaGO | +3 | +7 | 0 | 0 | -1 | -2 | +7 | Comércio |
| 3528 | Planaltina do ParanáPR | +1 | -4 | +6 | +12 | +8 | -16 | +7 | Construção |
| 3528 | São Félix de BalsasMA | 0 | -1 | 0 | 0 | +8 | 0 | +7 | Agropecuária |
| 3528 | São Bento do TrairíRN | 0 | +7 | +1 | 0 | -1 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | JundiáAL | 0 | +1 | -1 | +2 | +5 | 0 | +7 | Agropecuária |
| 3528 | Atalaia do NorteAM | +1 | +1 | +5 | 0 | 0 | 0 | +7 | Indústria |
| 3528 | São Luis do PiauíPI | 0 | -1 | 0 | +8 | 0 | 0 | +7 | Construção |
| 3528 | CapimPB | +10 | -4 | +1 | -2 | +2 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | Palestina do ParáPA | +2 | +5 | +5 | 0 | -5 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | AlegriaRS | +6 | -5 | +4 | -5 | -3 | +10 | +7 | Administração |
| 3528 | Coité do NóiaAL | +1 | +16 | -2 | -8 | 0 | 0 | +7 | Comércio |
| 3528 | Nossa Senhora de NazaréPI | +1 | +2 | 0 | +6 | -2 | 0 | +7 | Construção |
| 3528 | MuanáPA | +19 | -1 | 0 | -10 | -1 | 0 | +7 | Serviços |
| 3528 | Joca ClaudinoPB | -3 | +1 | 0 | +9 | 0 | 0 | +7 | Construção |
| 3528 | Campo Largo do PiauíPI | +5 | +1 | +1 | -1 | +1 | 0 | +7 | Serviços |
| 3592 | EsperantinópolisMA | +9 | -4 | +2 | -1 | 0 | 0 | +6 | Serviços |
| 3592 | Salto VelosoSC | +8 | +29 | -16 | -1 | -12 | -2 | +6 | Comércio |
| 3592 | PorteirãoGO | -30 | +9 | -11 | +36 | +2 | 0 | +6 | Construção |
| 3592 | São RobertoMA | +1 | +2 | 0 | -1 | +4 | 0 | +6 | Agropecuária |
| 3592 | Ouro VelhoPB | 0 | +5 | 0 | +1 | 0 | 0 | +6 | Comércio |
| 3592 | LiberdadeMG | +11 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | +6 | Serviços |
| 3592 | CarrapateiraPB | 0 | +2 | 0 | +4 | 0 | 0 | +6 | Construção |
| 3592 | Lago dos RodriguesMA | +5 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | Serviços |
| 3592 | CaiçaraPB | +3 | +8 | +4 | +1 | -10 | 0 | +6 | Comércio |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).