Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | Arco-ÍrisSP | +2 | +1 | -4 | 0 | +21 | -15 | +5 | Agropecuária |
| 3651 | São Miguel do AntaMG | 0 | +6 | -2 | 0 | +1 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | Engenho VelhoRS | 0 | +1 | +1 | -1 | +4 | 0 | +5 | Agropecuária |
| 3651 | Nova BrésciaRS | -4 | +7 | +6 | -8 | +4 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | Crixás do TocantinsTO | +6 | +1 | 0 | 0 | -2 | 0 | +5 | Serviços |
| 3651 | Nova PalmeiraPB | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +5 | Serviços |
| 3651 | IpixunaAM | -2 | +7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | Campos BorgesRS | +7 | +2 | +3 | -2 | -5 | 0 | +5 | Serviços |
| 3651 | VieirópolisPB | +3 | +4 | -1 | -1 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | Aroeiras do ItaimPI | 0 | +2 | +3 | 0 | 0 | 0 | +5 | Indústria |
| 3651 | Diamante D'OestePR | +8 | -7 | -6 | +2 | -3 | +11 | +5 | Administração |
| 3651 | Santa ErnestinaSP | +8 | +2 | 0 | -2 | -5 | +2 | +5 | Serviços |
| 3651 | Eliseu MartinsPI | -6 | +1 | +9 | -2 | +3 | 0 | +5 | Indústria |
| 3651 | MaraialPE | 0 | +10 | 0 | 0 | -5 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | DamiãoPB | 0 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | Tanque do PiauíPI | +1 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | Cajazeiras do PiauíPI | +3 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +5 | Serviços |
| 3651 | MarmelópolisMG | +1 | -3 | +5 | 0 | +2 | 0 | +5 | Indústria |
| 3651 | São Sebastião do TocantinsTO | +1 | +5 | 0 | 0 | -1 | 0 | +5 | Comércio |
| 3651 | MarmeleiroPR | +14 | -8 | +1 | +11 | -19 | +6 | +5 | Serviços |
| 3721 | JapuráAM | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Fagundes VarelaRS | +4 | +6 | -7 | +2 | -1 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | AcauãPI | -2 | +18 | -4 | -8 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | PavussuPI | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | UrupáRO | -21 | -11 | +35 | -12 | +9 | +4 | +4 | Indústria |
| 3721 | Sede NovaRS | +3 | -7 | +1 | +6 | +1 | 0 | +4 | Construção |
| 3721 | Poço DantasPB | -1 | +5 | +2 | -2 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Santa InêsPB | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | CaiuáSP | +2 | -12 | +3 | +8 | +2 | +1 | +4 | Construção |
| 3721 | Cássia dos CoqueirosSP | +5 | -7 | +1 | -3 | +5 | +3 | +4 | Serviços |
| 3721 | São José de PiranhasPB | +9 | -6 | +1 | 0 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | GurinhémPB | +22 | +19 | -18 | -24 | +5 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | BonópolisGO | 0 | +2 | -1 | -3 | +6 | 0 | +4 | Agropecuária |
| 3721 | Socorro do PiauíPI | +4 | -4 | 0 | +2 | +1 | +1 | +4 | Serviços |
| 3721 | Fonte BoaAM | +7 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | Santana do PiauíPI | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | AltaneiraCE | -2 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | TarrafasCE | +1 | +3 | +2 | -2 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | TomazinaPR | +22 | -14 | 0 | -7 | +3 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | MirabelaMG | +12 | -11 | +9 | -4 | -2 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | João DiasRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | +4 | Administração |
| 3721 | SilveirasSP | +13 | +7 | 0 | -1 | -3 | -12 | +4 | Serviços |
| 3721 | Barra do RochaBA | +3 | -4 | -2 | +1 | +6 | 0 | +4 | Agropecuária |
| 3721 | Sul BrasilSC | -4 | 0 | -2 | +4 | +6 | 0 | +4 | Agropecuária |
| 3721 | FormosoGO | 0 | -1 | +3 | +7 | -5 | 0 | +4 | Construção |
| 3721 | Sítio do MatoBA | +7 | +10 | +3 | -5 | -11 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | Piquet CarneiroCE | +4 | +9 | 0 | -9 | 0 | 0 | +4 | Comércio |
| 3721 | São Miguel do AleixoSE | 0 | +4 | 0 | -9 | +2 | +7 | +4 | Administração |
| 3721 | Cachoeira GrandeMA | +3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | Serviços |
| 3721 | JoanésiaMG | 0 | -1 | +1 | +3 | +1 | 0 | +4 | Construção |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).