Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3793 | Luís GomesRN | -1 | +1 | +3 | 0 | 0 | 0 | +3 | Indústria |
| 3793 | São João do Rio do PeixePB | -26 | +49 | -3 | -15 | -2 | 0 | +3 | Comércio |
| 3793 | Vila PavãoES | +10 | +14 | -8 | -21 | +8 | 0 | +3 | Comércio |
| 3793 | ForquetinhaRS | +2 | +3 | -3 | +3 | -2 | 0 | +3 | Comércio |
| 3793 | Riacho de SantanaRN | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | +3 | Serviços |
| 3793 | ArantinaMG | -3 | +4 | -5 | +6 | 0 | +1 | +3 | Construção |
| 3793 | Nova IorqueMA | -1 | -4 | 0 | 0 | +8 | 0 | +3 | Agropecuária |
| 3793 | Novo HorizonteBA | +3 | +6 | +1 | -20 | 0 | +13 | +3 | Administração |
| 3793 | Brejo Grande do AraguaiaPA | +3 | -1 | +3 | 0 | -2 | 0 | +3 | Serviços |
| 3793 | JóiaRS | +4 | +8 | 0 | +6 | -15 | 0 | +3 | Comércio |
| 3793 | São ValérioTO | -1 | +4 | +1 | 0 | -1 | 0 | +3 | Comércio |
| 3793 | HeitoraíGO | +3 | -5 | +4 | -3 | +4 | 0 | +3 | Indústria |
| 3863 | ChuviscaRS | 0 | 0 | -1 | +2 | +1 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Passa QuatroMG | +3 | -6 | +26 | -25 | +4 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | PalestinaAL | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | Serviços |
| 3863 | São Jorge do IvaíPR | +23 | -1 | -4 | -3 | -13 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Ruy BarbosaRN | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | NazáriaPI | +2 | -9 | +22 | -20 | +7 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | AguanilMG | -4 | +8 | +2 | 0 | -4 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | GararuSE | +8 | +4 | -4 | -4 | -2 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Caçapava do SulRS | -19 | +2 | +19 | +20 | -20 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Lagoa de VelhosRN | +1 | +1 | 0 | +2 | -2 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | IlópolisRS | +1 | -7 | -2 | +4 | +6 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | AngelinaSC | +10 | -4 | +14 | -10 | -7 | -1 | +2 | Indústria |
| 3863 | BocainaPI | 0 | +5 | -1 | -2 | 0 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | Santa Rosa de LimaSC | -2 | +5 | +6 | -7 | 0 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | Amparo do São FranciscoSE | +5 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | ChiadorMG | 0 | -5 | +3 | -15 | +19 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | PintópolisMG | +12 | -3 | -1 | -1 | -6 | +1 | +2 | Serviços |
| 3863 | São DomingosPB | -1 | +1 | +1 | +2 | -1 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Água NovaRN | -2 | +3 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | General MaynardSE | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Bonfim do PiauíPI | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | PracuúbaAP | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | CatundaCE | +7 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Poço das TrincheirasAL | +4 | +3 | 0 | -2 | 0 | -3 | +2 | Serviços |
| 3863 | Governador Eugênio BarrosMA | 0 | +11 | 0 | -1 | -8 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | Buriti do TocantinsTO | +4 | 0 | -3 | 0 | +1 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Presidente BernardesMG | -2 | +1 | +2 | +2 | -3 | +2 | +2 | Indústria |
| 3863 | Boa Esperança do SulSP | +33 | +7 | +48 | -4 | -42 | -40 | +2 | Indústria |
| 3863 | Santana da Boa VistaRS | +2 | -8 | +2 | +1 | +5 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | EunápolisBA | +106 | -6 | +126 | +171 | -409 | +14 | +2 | Construção |
| 3863 | Bom Princípio do PiauíPI | +5 | +1 | -2 | -2 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Baía da TraiçãoPB | -3 | +4 | 0 | -6 | 0 | +7 | +2 | Administração |
| 3863 | Águas FriasSC | -7 | +31 | -21 | -6 | +5 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | GuarinosGO | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | Fruta de LeiteMG | -2 | -2 | +1 | -2 | +7 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | TeixeirópolisRO | +3 | -3 | +1 | -3 | +5 | -1 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | Santa Rita de MinasMG | +7 | +16 | -19 | -2 | 0 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | IrapuruSP | -5 | +1 | 0 | 0 | +7 | -1 | +2 | Agropecuária |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).