Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3863 | ParatingaBA | +2 | 0 | -1 | +7 | -6 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | São Jorge do IvaíPR | +23 | -1 | -4 | -3 | -13 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Ruy BarbosaRN | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | AguanilMG | -4 | +8 | +2 | 0 | -4 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | Santa Rosa de LimaSC | -2 | +5 | +6 | -7 | 0 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | ChiadorMG | 0 | -5 | +3 | -15 | +19 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | TeixeirópolisRO | +3 | -3 | +1 | -3 | +5 | -1 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | Fruta de LeiteMG | -2 | -2 | +1 | -2 | +7 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | Caçapava do SulRS | -19 | +2 | +19 | +20 | -20 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Sete de SetembroRS | +3 | -7 | +3 | +2 | +1 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Baía da TraiçãoPB | -3 | +4 | 0 | -6 | 0 | +7 | +2 | Administração |
| 3863 | GuarinosGO | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | RegistroSP | -60 | +143 | -25 | -14 | +2 | -44 | +2 | Comércio |
| 3863 | GauramaRS | +19 | -16 | +6 | -6 | -1 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | AnamãAM | -1 | -4 | +7 | 0 | 0 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | Lagoa de VelhosRN | +1 | +1 | 0 | +2 | -2 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | IlópolisRS | +1 | -7 | -2 | +4 | +6 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | PintópolisMG | +12 | -3 | -1 | -1 | -6 | +1 | +2 | Serviços |
| 3863 | São DomingosPB | -1 | +1 | +1 | +2 | -1 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Água NovaRN | -2 | +3 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | Boa Esperança do SulSP | +33 | +7 | +48 | -4 | -42 | -40 | +2 | Indústria |
| 3863 | IndiavaíMT | -1 | -7 | 0 | -2 | +12 | 0 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | IrapuruSP | -5 | +1 | 0 | 0 | +7 | -1 | +2 | Agropecuária |
| 3863 | ParariPB | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | Augusto de LimaMG | -5 | -2 | +10 | -1 | 0 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | Presidente SarneyMA | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | GouvelândiaGO | -2 | +13 | 0 | 0 | -9 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | Santa Maria do HervalRS | -18 | +21 | -12 | +20 | -9 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | NazáriaPI | +2 | -9 | +22 | -20 | +7 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | ChuviscaRS | 0 | 0 | -1 | +2 | +1 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | São Francisco de PaulaMG | -17 | +19 | -5 | +6 | -1 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | AngelinaSC | +10 | -4 | +14 | -10 | -7 | -1 | +2 | Indústria |
| 3863 | PalestinaAL | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | Serviços |
| 3863 | Oscar BressaneSP | -2 | +10 | -2 | +2 | -6 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | Nova RedençãoBA | +2 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Águas FriasSC | -7 | +31 | -21 | -6 | +5 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | General MaynardSE | -1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | Construção |
| 3863 | Vespasiano CorrêaRS | +5 | +4 | +3 | 0 | -8 | -2 | +2 | Serviços |
| 3863 | Gado BravoPB | -1 | +5 | -1 | 0 | -1 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | BaixioCE | -1 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | FigueirãoMS | -22 | +20 | +1 | -1 | +4 | 0 | +2 | Comércio |
| 3863 | Graça AranhaMA | +4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | DueréTO | +3 | -4 | +18 | -1 | -14 | 0 | +2 | Indústria |
| 3863 | Floriano PeixotoRS | +3 | -3 | -1 | +1 | +2 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | MombucaSP | -2 | +5 | +2 | +2 | +4 | -9 | +2 | Comércio |
| 3863 | MampitubaRS | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 | +9 | +2 | Administração |
| 3863 | ItaubalAP | +2 | -2 | 0 | 0 | +2 | 0 | +2 | Serviços |
| 3863 | JamprucaMG | +1 | +4 | -4 | +3 | -2 | 0 | +2 | Comércio |
| 3949 | SolidãoPE | +3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | PauiniAM | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).