Ranking nacional de saldo total + setor dominante por município — 2025
São Paulo (SP) tem o maior saldo total no país em 2025: +108.199. Setor dominante: Serviços. Ranking com 5.566 municípios.
Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
| # | Estado | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949 | GuajeruBA | -1 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | Figueirópolis D'OesteMT | -1 | -5 | -5 | -4 | +17 | -1 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | PrainhaPA | +8 | +8 | +3 | -4 | -14 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | MiraímaCE | +6 | -1 | +2 | -6 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | AmaralinaGO | +1 | -3 | -1 | +1 | +3 | 0 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | MacururéBA | +1 | +7 | 0 | -7 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | ParanapoemaPR | -3 | +4 | -10 | -1 | -1 | +12 | +1 | Administração |
| 3949 | Nova Canaã PaulistaSP | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | Nova LuzitâniaSP | -4 | -2 | 0 | -1 | +8 | 0 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | Gramado XavierRS | +1 | +5 | -5 | +1 | 0 | -1 | +1 | Comércio |
| 3949 | Belo MonteAL | +2 | -3 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | Bueno BrandãoMG | +20 | -3 | +2 | -14 | -4 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | Novo TriunfoBA | +2 | -5 | 0 | +6 | -2 | 0 | +1 | Construção |
| 3949 | Ponte PretaRS | +5 | +1 | -7 | 0 | +2 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | Pai PedroMG | 0 | +4 | 0 | -10 | +7 | 0 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | José da PenhaRN | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | São Luís Gonzaga do MaranhãoMA | 0 | +6 | 0 | 0 | -5 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | Cedro do AbaetéMG | +2 | -1 | 0 | +2 | -2 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | PauiniAM | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | ViçosaRN | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | GranitoPE | 0 | +1 | +2 | -2 | 0 | 0 | +1 | Indústria |
| 3949 | Novo XinguRS | +2 | +2 | +1 | -5 | +1 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | MoreilândiaPE | +3 | -3 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | PaquetáPI | 0 | -1 | -2 | +4 | 0 | 0 | +1 | Construção |
| 3949 | Governador ArcherMA | +3 | +2 | 0 | +5 | -9 | 0 | +1 | Construção |
| 3949 | São José de CaianaPB | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | MossâmedesGO | +7 | +5 | -21 | -3 | +13 | 0 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | AlmadinaBA | +2 | -3 | 0 | -9 | +11 | 0 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | IngazeiraPE | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | DioramaGO | +1 | +10 | 0 | -2 | -8 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | CajapióMA | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | Novo Horizonte do SulMS | +8 | -10 | -9 | -3 | +15 | 0 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | MansidãoBA | +1 | +3 | 0 | -4 | +1 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | IvolândiaGO | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | Santa Isabel do IvaíPR | +35 | -7 | -19 | +1 | -9 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | AlpercataMG | -8 | +11 | -4 | -10 | +12 | 0 | +1 | Agropecuária |
| 3949 | FelisburgoMG | +11 | -4 | 0 | 0 | -6 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | São FranciscoPB | 0 | +2 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | LuzMG | -1 | +16 | -1 | +21 | -32 | -2 | +1 | Construção |
| 3949 | PavãoMG | +10 | -4 | +1 | +1 | -7 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | Lagoa AlegrePI | -4 | +1 | +2 | +5 | -3 | 0 | +1 | Construção |
| 3949 | Vista SerranaPB | -1 | 0 | +3 | -1 | 0 | 0 | +1 | Indústria |
| 3949 | ChoróCE | +2 | -2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | Serviços |
| 3949 | Antônio Prado de MinasMG | -1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | BragaRS | +8 | -5 | 0 | -1 | +1 | -2 | +1 | Serviços |
| 3949 | Mato LeitãoRS | +1 | +19 | -24 | +2 | +3 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | São Francisco de AssisRS | +6 | -1 | 0 | +3 | -6 | -1 | +1 | Serviços |
| 3949 | Matões do NorteMA | 0 | 0 | -2 | +6 | -3 | 0 | +1 | Construção |
| 3949 | Joca MarquesPI | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | Comércio |
| 3949 | QuevedosRS | -2 | -1 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | Indústria |
São Paulo (SP) — +108.199 (Serviços). Fonte: Novo CAGED — Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).